1997 年 10 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 187 161 1459 952.6 163 0.86 9.06 5.92 39.18
文学部 176 161 1979 1453.6 174 0.91 12.29 9.03 44.07
教育学部 362 131 939 585.9 153 0.36 7.17 4.47 37.44
学校教育学部 377 136 694 343.8 264 0.36 5.10 2.53 29.72
法学部 292 89 616 350.9 150 0.30 6.92 3.94 34.17
経済学部 314 193 1900 1291.2 193 0.61 9.84 6.69 40.78
理学部 285 247 2208 1560.7 280 0.87 8.94 6.32 42.41
医学部 285 155 1155 650.7 184 0.54 7.45 4.20 33.80
歯学部 60 39 343 194.8 55 0.65 8.79 4.99 34.07
工学部 625 354 3232 2124.7 536 0.57 9.13 6.00 39.44
生物生産学部 134 53 306 162.9 95 0.40 5.77 3.07 31.94
一年生合計 3097 1719 14831 9671.8 2247 0.56 8.63 5.63 39.13
一年生以外 673 300 2494 1473.3 440 0.45 8.31 4.91 35.44
合計 3770 2019 17325 11145.1 2687 0.54 8.58 5.52 38.60
(注) T の単位は「時間」