1998 年 1 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 187 165 1591 1205.1 179 0.88 9.64 7.30 45.45
文学部 176 150 1229 1050.6 174 0.85 8.19 7.00 51.29
教育学部 362 241 1551 905.0 305 0.67 6.44 3.76 35.01
学校教育学部 377 123 525 271.6 283 0.33 4.27 2.21 31.04
法学部 292 69 392 237.6 155 0.24 5.68 3.44 36.36
経済学部 314 190 1657 1818.4 197 0.61 8.72 9.57 65.85
理学部 285 225 1905 1461.9 280 0.79 8.47 6.50 46.04
医学部 285 187 1284 730.0 244 0.66 6.87 3.90 34.11
歯学部 60 36 267 135.5 55 0.60 7.42 3.76 30.44
工学部 625 299 1897 1160.3 547 0.48 6.34 3.88 36.70
生物生産学部 134 47 240 117.6 105 0.35 5.11 2.50 29.39
一年生合計 3097 1732 12538 9093.5 2524 0.56 7.24 5.25 43.52
一年生以外 764 374 2137 1442.0 682 0.49 5.71 3.86 40.49
合計 3861 2106 14675 10535.5 3206 0.55 6.97 5.00 43.08
(注) T の単位は「時間」