1998 年 2 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 187 139 774 515.5 180 0.74 5.57 3.71 39.96
文学部 176 132 479 424.8 174 0.75 3.63 3.22 53.21
教育学部 362 179 755 504.8 306 0.49 4.22 2.82 40.11
学校教育学部 377 110 341 203.2 291 0.29 3.10 1.85 35.74
法学部 292 58 185 129.7 155 0.20 3.19 2.24 42.06
経済学部 314 137 439 415.6 197 0.44 3.20 3.03 56.81
理学部 285 187 815 619.4 281 0.66 4.36 3.31 45.60
医学部 285 147 579 298.3 245 0.52 3.94 2.03 30.91
歯学部 60 27 104 46.3 55 0.45 3.85 1.71 26.68
工学部 625 257 1190 865.4 547 0.41 4.63 3.37 43.63
生物生産学部 134 55 151 79.2 108 0.41 2.75 1.44 31.47
一年生合計 3097 1428 5812 4102.0 2539 0.46 4.07 2.87 42.35
一年生以外 776 278 1578 1139.3 691 0.36 5.68 4.10 43.32
合計 3873 1706 7390 5241.3 3230 0.44 4.33 3.07 42.55
(注) T の単位は「時間」