1998 年 4 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 40 162 87.7 40 0.22 4.05 2.19 32.48
文学部 160 95 733 484.7 95 0.59 7.72 5.10 39.68
教育学部 350 81 326 218.6 81 0.23 4.02 2.70 40.23
学校教育学部 373 28 92 52.7 28 0.08 3.29 1.88 34.35
法学部 268 41 239 153.8 41 0.15 5.83 3.75 38.62
経済学部 269 11 71 37.7 11 0.04 6.45 3.43 31.87
理学部 279 187 1252 925.0 187 0.67 6.70 4.95 44.33
医学部 286 79 374 193.8 79 0.28 4.73 2.45 31.09
歯学部 60 31 171 67.6 31 0.52 5.52 2.18 23.73
工学部 618 427 3174 1831.6 427 0.69 7.43 4.29 34.62
生物生産学部 127 31 188 99.2 31 0.24 6.06 3.20 31.66
一年生合計 2970 1051 6782 4152.4 1051 0.35 6.45 3.95 36.74
一年生以外 1555 936 5345 3524.8 936 0.60 5.71 3.77 39.57
合計 4525 1987 12127 7677.1 1987 0.44 6.10 3.86 37.98
(注) T の単位は「時間」