1998 年 5 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 50 380 271.7 62 0.28 7.60 5.43 42.90
文学部 160 112 1094 983.6 117 0.70 9.77 8.78 53.95
教育学部 350 62 325 218.8 99 0.18 5.24 3.53 40.39
学校教育学部 373 210 1273 937.4 217 0.56 6.06 4.46 44.18
法学部 268 72 530 384.6 80 0.27 7.36 5.34 43.54
経済学部 269 25 193 147.0 29 0.09 7.72 5.88 45.69
理学部 279 192 1555 1538.7 203 0.69 8.10 8.01 59.37
医学部 286 128 696 417.9 142 0.45 5.44 3.27 36.03
歯学部 60 42 379 218.3 47 0.70 9.02 5.20 34.56
工学部 618 535 5308 4126.4 548 0.87 9.92 7.71 46.64
生物生産学部 127 43 267 160.9 53 0.34 6.21 3.74 36.15
一年生合計 2970 1471 12000 9405.3 1597 0.50 8.16 6.39 47.03
一年生以外 1691 1002 6343 4455.8 1176 0.59 6.33 4.45 42.15
合計 4661 2473 18343 13861.0 2773 0.53 7.42 5.60 45.34
(注) T の単位は「時間」