1998 年 6 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 80 782 533.9 96 0.44 9.78 6.67 40.96
文学部 160 121 1519 1320.0 133 0.76 12.55 10.91 52.14
教育学部 350 91 721 452.2 133 0.26 7.92 4.97 37.63
学校教育学部 373 311 2334 1699.8 349 0.83 7.50 5.47 43.70
法学部 268 93 703 457.0 105 0.35 7.56 4.91 39.00
経済学部 269 41 247 168.7 51 0.15 6.02 4.11 40.97
理学部 279 201 2445 2562.6 214 0.72 12.16 12.75 62.89
医学部 286 154 1234 795.2 186 0.54 8.01 5.16 38.67
歯学部 60 47 633 386.9 51 0.78 13.47 8.23 36.67
工学部 618 588 7200 5765.8 609 0.95 12.24 9.81 48.05
生物生産学部 127 86 771 422.7 93 0.68 8.97 4.91 32.89
一年生合計 2970 1813 18589 14564.7 2020 0.61 10.25 8.03 47.01
一年生以外 1783 960 6356 4602.7 1294 0.54 6.62 4.79 43.45
合計 4753 2773 24945 19167.4 3314 0.58 9.00 6.91 46.10
(注) T の単位は「時間」