1998 年 7 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 94 1065 680.7 115 0.52 11.33 7.24 38.35
文学部 160 115 1432 1278.5 134 0.72 12.45 11.12 53.57
教育学部 350 117 924 577.8 162 0.33 7.90 4.94 37.52
学校教育学部 373 268 2152 1455.1 358 0.72 8.03 5.43 40.57
法学部 268 86 804 539.3 114 0.32 9.35 6.27 40.25
経済学部 269 38 242 152.8 61 0.14 6.37 4.02 37.88
理学部 279 192 1937 1797.9 216 0.69 10.09 9.36 55.69
医学部 286 183 1685 1102.5 219 0.64 9.21 6.02 39.26
歯学部 60 42 393 237.8 52 0.70 9.36 5.66 36.31
工学部 618 552 6886 5107.5 610 0.89 12.47 9.25 44.50
生物生産学部 127 91 896 420.0 105 0.72 9.85 4.62 28.13
一年生合計 2970 1778 18416 13350.0 2146 0.60 10.36 7.51 43.49
一年生以外 1842 1014 6714 4849.4 1410 0.55 6.62 4.78 43.34
合計 4812 2792 25130 18199.3 3556 0.58 9.00 6.52 43.45
(注) T の単位は「時間」