1998 年 8 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 35 120 87.8 116 0.19 3.43 2.51 43.90
文学部 160 39 106 108.7 134 0.24 2.72 2.79 61.53
教育学部 350 40 120 86.3 164 0.11 3.00 2.16 43.16
学校教育学部 373 49 117 81.0 358 0.13 2.39 1.65 41.53
法学部 268 26 55 48.0 114 0.10 2.12 1.85 52.42
経済学部 269 8 18 23.8 65 0.03 2.25 2.97 79.17
理学部 279 40 126 99.6 217 0.14 3.15 2.49 47.44
医学部 286 54 140 115.8 222 0.19 2.59 2.14 49.62
歯学部 60 9 27 25.7 52 0.15 3.00 2.85 57.04
工学部 618 114 305 244.3 610 0.18 2.68 2.14 48.05
生物生産学部 127 23 63 28.9 105 0.18 2.74 1.26 27.57
一年生合計 2970 437 1197 949.9 2157 0.15 2.74 2.17 47.61
一年生以外 1860 513 1672 1241.7 1442 0.28 3.26 2.42 44.56
合計 4830 950 2869 2191.6 3599 0.20 3.02 2.31 45.83
(注) T の単位は「時間」