1998 年 9 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 45 169 154.4 117 0.25 3.76 3.43 54.80
文学部 160 54 147 173.0 134 0.34 2.72 3.20 70.60
教育学部 350 44 145 139.4 167 0.13 3.30 3.17 57.67
学校教育学部 373 64 133 111.6 358 0.17 2.08 1.74 50.35
法学部 268 28 70 63.4 114 0.10 2.50 2.26 54.33
経済学部 269 6 9 7.8 65 0.02 1.50 1.30 52.00
理学部 279 53 182 203.0 217 0.19 3.43 3.83 66.92
医学部 286 51 147 121.1 222 0.18 2.88 2.37 49.41
歯学部 60 10 46 31.2 52 0.17 4.60 3.12 40.76
工学部 618 138 360 282.0 610 0.22 2.61 2.04 47.00
生物生産学部 127 22 81 59.3 105 0.17 3.68 2.69 43.90
一年生合計 2970 515 1489 1346.1 2161 0.17 2.89 2.61 54.24
一年生以外 1876 516 1858 1359.4 1461 0.28 3.60 2.63 43.90
合計 4846 1031 3347 2705.5 3622 0.21 3.25 2.62 48.50
(注) T の単位は「時間」