1998 年 11 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 175 2400 2325.3 178 0.97 13.71 13.29 58.13
文学部 160 141 1237 1040.2 159 0.88 8.77 7.38 50.45
教育学部 350 233 1710 1519.0 286 0.67 7.34 6.52 53.30
学校教育学部 373 179 807 494.2 361 0.48 4.51 2.76 36.74
法学部 268 82 556 380.9 133 0.31 6.78 4.65 41.11
経済学部 269 154 1047 874.4 159 0.57 6.80 5.68 50.11
理学部 279 212 1743 1508.9 276 0.76 8.22 7.12 51.94
医学部 286 193 1455 986.6 252 0.67 7.54 5.11 40.68
歯学部 60 29 174 97.0 52 0.48 6.00 3.35 33.46
工学部 618 398 2849 1620.4 612 0.64 7.16 4.07 34.13
生物生産学部 127 88 493 310.4 122 0.69 5.60 3.53 37.78
一年生合計 2970 1884 14471 11157.4 2590 0.63 7.68 5.92 46.26
一年生以外 2093 961 4810 3909.1 1672 0.46 5.01 4.07 48.76
合計 5063 2845 19281 15066.4 4262 0.56 6.78 5.30 46.88
(注) T の単位は「時間」