1998 年 12 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 171 2302 2399.3 178 0.95 13.46 14.03 62.54
文学部 160 132 1080 908.7 159 0.82 8.18 6.88 50.48
教育学部 350 223 1698 1411.2 297 0.64 7.61 6.33 49.87
学校教育学部 373 189 911 586.3 361 0.51 4.82 3.10 38.61
法学部 268 85 539 424.5 135 0.32 6.34 4.99 47.26
経済学部 269 147 983 860.1 159 0.55 6.69 5.85 52.50
理学部 279 212 1560 1422.7 277 0.76 7.36 6.71 54.72
医学部 286 185 1622 1143.1 259 0.65 8.77 6.18 42.29
歯学部 60 29 166 106.5 52 0.48 5.72 3.67 38.51
工学部 618 379 2618 1446.1 612 0.61 6.91 3.82 33.14
生物生産学部 127 94 634 383.6 124 0.74 6.74 4.08 36.30
一年生合計 2970 1846 14113 11092.2 2613 0.62 7.65 6.01 47.16
一年生以外 2123 877 5000 3797.2 1718 0.41 5.70 4.33 45.57
合計 5093 2723 19113 14889.4 4331 0.53 7.02 5.47 46.74
(注) T の単位は「時間」