1999 年 1 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 174 2147 1987.6 178 0.97 12.34 11.42 55.54
文学部 160 140 1131 1021.7 159 0.88 8.08 7.30 54.20
教育学部 350 217 1587 1419.9 299 0.62 7.31 6.54 53.68
学校教育学部 373 190 845 582.4 361 0.51 4.45 3.07 41.35
法学部 268 88 612 487.4 138 0.33 6.95 5.54 47.78
経済学部 269 140 791 767.7 159 0.52 5.65 5.48 58.24
理学部 279 213 1937 1694.8 277 0.76 9.09 7.96 52.50
医学部 286 197 1333 880.8 261 0.69 6.77 4.47 39.65
歯学部 60 31 152 95.6 53 0.52 4.90 3.08 37.73
工学部 618 380 2378 1321.0 612 0.61 6.26 3.48 33.33
生物生産学部 127 104 961 727.7 124 0.82 9.24 7.00 45.43
一年生合計 2970 1874 13874 10986.6 2621 0.63 7.40 5.86 47.51
一年生以外 2149 841 4572 3425.9 1751 0.39 5.44 4.07 44.96
合計 5119 2715 18446 14412.5 4372 0.53 6.79 5.31 46.88
(注) T の単位は「時間」