1999 年 2 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 151 1095 764.2 178 0.84 7.25 5.06 41.87
文学部 160 122 721 652.1 159 0.76 5.91 5.34 54.26
教育学部 350 177 784 555.6 301 0.51 4.43 3.14 42.52
学校教育学部 373 169 537 453.1 362 0.45 3.18 2.68 50.63
法学部 268 66 320 236.8 139 0.25 4.85 3.59 44.41
経済学部 269 118 486 520.1 159 0.44 4.12 4.41 64.21
理学部 279 170 909 735.0 277 0.61 5.35 4.32 48.51
医学部 286 154 722 398.5 261 0.54 4.69 2.59 33.11
歯学部 60 22 102 57.5 53 0.37 4.64 2.61 33.82
工学部 618 324 1615 917.1 612 0.52 4.98 2.83 34.07
生物生産学部 127 79 449 259.4 124 0.62 5.68 3.28 34.66
一年生合計 2970 1552 7740 5549.4 2625 0.52 4.99 3.58 43.02
一年生以外 2202 770 3865 2947.0 1774 0.35 5.02 3.83 45.75
合計 5172 2322 11605 8496.5 4399 0.45 5.00 3.66 43.93
(注) T の単位は「時間」