1999 年 3 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 180 90 355 219.3 178 0.50 3.94 2.44 37.06
文学部 160 57 238 252.8 159 0.36 4.18 4.43 63.73
教育学部 350 83 312 254.1 302 0.24 3.76 3.06 48.86
学校教育学部 373 76 231 173.7 362 0.20 3.04 2.29 45.12
法学部 268 30 89 65.7 139 0.11 2.97 2.19 44.30
経済学部 269 16 42 41.6 159 0.06 2.62 2.60 59.40
理学部 279 79 309 372.3 277 0.28 3.91 4.71 72.29
医学部 286 44 101 48.6 261 0.15 2.30 1.10 28.88
歯学部 60 12 26 16.7 53 0.20 2.17 1.39 38.58
工学部 618 143 397 269.8 612 0.23 2.78 1.89 40.78
生物生産学部 127 42 123 77.9 124 0.33 2.93 1.85 37.99
一年生合計 2970 672 2223 1792.5 2626 0.23 3.31 2.67 48.38
一年生以外 2212 512 2204 1786.9 1790 0.23 4.30 3.49 48.64
合計 5182 1184 4427 3579.4 4416 0.23 3.74 3.02 48.51
(注) T の単位は「時間」