1999 年 4 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 68 532 345.2 68 0.45 7.82 5.08 38.93
文学部 158 101 730 430.6 101 0.64 7.23 4.26 35.40
教育学部 349 90 460 296.7 90 0.26 5.11 3.30 38.70
学校教育学部 365 48 206 102.6 48 0.13 4.29 2.14 29.87
法学部 252 33 114 60.0 33 0.13 3.45 1.82 31.56
経済学部 260 26 83 33.9 26 0.10 3.19 1.30 24.48
理学部 266 197 1824 1290.5 197 0.74 9.26 6.55 42.45
医学部 287 101 531 309.4 101 0.35 5.26 3.06 34.96
歯学部 60 27 129 51.5 27 0.45 4.78 1.91 23.93
工学部 585 376 2297 1260.2 376 0.64 6.11 3.35 32.92
生物生産学部 127 52 166 82.9 52 0.41 3.19 1.59 29.97
一年生合計 2859 1119 7072 4263.4 1119 0.39 6.32 3.81 36.17
一年生以外 1980 1324 8639 5778.1 1324 0.67 6.52 4.36 40.13
合計 4839 2443 15711 10041.4 2443 0.50 6.43 4.11 38.35
(注) T の単位は「時間」