1999 年 5 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 85 736 423.4 99 0.57 8.66 4.98 34.52
文学部 158 126 1332 1220.7 130 0.80 10.57 9.69 54.99
教育学部 349 131 960 631.5 149 0.38 7.33 4.82 39.47
学校教育学部 365 252 1713 1105.6 264 0.69 6.80 4.39 38.73
法学部 252 61 459 388.2 67 0.24 7.52 6.36 50.74
経済学部 260 32 94 44.7 44 0.12 2.94 1.40 28.53
理学部 266 212 2734 2203.1 217 0.80 12.90 10.39 48.35
医学部 287 184 1533 1033.8 198 0.64 8.33 5.62 40.46
歯学部 60 43 343 198.9 47 0.72 7.98 4.63 34.79
工学部 585 495 5372 4095.5 511 0.85 10.85 8.27 45.74
生物生産学部 127 57 298 169.9 73 0.45 5.23 2.98 34.21
一年生合計 2859 1678 15574 11515.3 1799 0.59 9.28 6.86 44.36
一年生以外 2133 1339 9282 6242.6 1562 0.63 6.93 4.66 40.35
合計 4992 3017 24856 17757.9 3361 0.60 8.24 5.89 42.87
(注) T の単位は「時間」