1999 年 6 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 111 1114 658.1 129 0.74 10.04 5.93 35.45
文学部 158 129 1770 1638.0 139 0.82 13.72 12.70 55.52
教育学部 349 185 1734 1115.5 204 0.53 9.37 6.03 38.60
学校教育学部 365 330 3308 2239.4 355 0.90 10.02 6.79 40.62
法学部 252 73 647 496.3 91 0.29 8.86 6.80 46.03
経済学部 260 52 144 75.8 67 0.20 2.77 1.46 31.60
理学部 266 227 3627 2953.0 234 0.85 15.98 13.01 48.85
医学部 287 193 1768 1099.1 224 0.67 9.16 5.69 37.30
歯学部 60 44 443 266.4 52 0.73 10.07 6.05 36.08
工学部 585 540 7517 6028.4 557 0.92 13.92 11.16 48.12
生物生産学部 127 64 559 311.6 85 0.50 8.73 4.87 33.45
一年生合計 2859 1948 22631 16881.7 2137 0.68 11.62 8.67 44.76
一年生以外 2227 1310 10020 7051.0 1697 0.59 7.65 5.38 42.22
合計 5086 3258 32651 23932.6 3834 0.64 10.02 7.35 43.98
(注) T の単位は「時間」