1999 年 7 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 108 1302 757.4 137 0.72 12.06 7.01 34.90
文学部 158 126 1606 1334.8 144 0.80 12.75 10.59 49.87
教育学部 349 209 2015 1113.3 245 0.60 9.64 5.33 33.15
学校教育学部 365 317 3402 1969.4 359 0.87 10.73 6.21 34.73
法学部 252 82 707 549.4 107 0.33 8.62 6.70 46.63
経済学部 260 50 196 95.2 84 0.19 3.92 1.90 29.15
理学部 266 225 3254 2814.1 241 0.85 14.46 12.51 51.89
医学部 287 199 1706 892.9 239 0.69 8.57 4.49 31.40
歯学部 60 55 533 350.0 58 0.92 9.69 6.36 39.40
工学部 585 543 7166 4932.4 577 0.93 13.20 9.08 41.30
生物生産学部 127 63 399 229.5 92 0.50 6.33 3.64 34.51
一年生合計 2859 1977 22286 15038.4 2283 0.69 11.27 7.61 40.49
一年生以外 2286 1316 10045 6761.0 1791 0.58 7.63 5.14 40.38
合計 5145 3293 32331 21799.4 4074 0.64 9.82 6.62 40.46
(注) T の単位は「時間」