1999 年 8 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 39 116 88.6 137 0.26 2.97 2.27 45.82
文学部 158 37 102 93.5 144 0.23 2.76 2.53 54.97
教育学部 349 79 253 173.9 246 0.23 3.20 2.20 41.24
学校教育学部 365 115 256 171.8 359 0.32 2.23 1.49 40.26
法学部 252 19 45 44.4 108 0.08 2.37 2.34 59.20
経済学部 260 8 20 10.3 86 0.03 2.50 1.29 31.05
理学部 266 96 269 219.0 241 0.36 2.80 2.28 48.84
医学部 287 65 171 126.8 239 0.23 2.63 1.95 44.51
歯学部 60 15 26 16.0 58 0.25 1.73 1.07 37.00
工学部 585 134 390 256.8 577 0.23 2.91 1.92 39.51
生物生産学部 127 22 50 21.4 93 0.17 2.27 0.97 25.68
一年生合計 2859 629 1698 1222.5 2288 0.22 2.70 1.94 43.20
一年生以外 2304 765 2750 2135.3 1826 0.33 3.59 2.79 46.59
合計 5163 1394 4448 3357.8 4114 0.27 3.19 2.41 45.29
(注) T の単位は「時間」