1999 年 9 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 52 192 163.4 138 0.35 3.69 3.14 51.07
文学部 158 56 219 293.7 144 0.35 3.91 5.24 80.47
教育学部 349 87 369 325.2 249 0.25 4.24 3.74 52.88
学校教育学部 365 123 440 333.8 359 0.34 3.58 2.71 45.52
法学部 252 24 95 71.9 108 0.10 3.96 3.00 45.43
経済学部 260 8 39 28.5 86 0.03 4.88 3.56 43.82
理学部 266 105 354 278.0 241 0.39 3.37 2.65 47.12
医学部 287 56 175 144.1 239 0.20 3.12 2.57 49.39
歯学部 60 13 36 22.1 58 0.22 2.77 1.70 36.75
工学部 585 174 529 381.6 577 0.30 3.04 2.19 43.28
生物生産学部 127 28 71 41.2 93 0.22 2.54 1.47 34.80
一年生合計 2859 726 2519 2083.4 2292 0.25 3.47 2.87 49.62
一年生以外 2332 728 3093 2431.6 1858 0.31 4.25 3.34 47.17
合計 5191 1454 5612 4514.9 4150 0.28 3.86 3.11 48.27
(注) T の単位は「時間」