1999 年 10 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 148 1851 1347.0 150 0.99 12.51 9.10 43.66
文学部 158 157 2082 1629.5 158 0.99 13.26 10.38 46.96
教育学部 349 227 2097 1309.6 292 0.65 9.24 5.77 37.47
学校教育学部 365 289 2087 1103.7 359 0.79 7.22 3.82 31.73
法学部 252 90 848 570.5 119 0.36 9.42 6.34 40.37
経済学部 260 162 1346 1023.7 164 0.62 8.31 6.32 45.63
理学部 266 247 2993 1880.2 264 0.93 12.12 7.61 37.69
医学部 287 183 1692 961.0 248 0.64 9.25 5.25 34.08
歯学部 60 47 336 187.6 59 0.78 7.15 3.99 33.50
工学部 585 458 3721 1912.4 577 0.78 8.12 4.18 30.84
生物生産学部 127 68 483 270.4 98 0.54 7.10 3.98 33.59
一年生合計 2859 2076 19536 12195.7 2488 0.73 9.41 5.87 37.46
一年生以外 2436 1227 8708 5521.0 1955 0.50 7.10 4.50 38.04
合計 5295 3303 28244 17716.7 4443 0.62 8.55 5.36 37.64
(注) T の単位は「時間」