1999 年 11 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 150 2469 2344.5 150 1.00 16.46 15.63 56.98
文学部 158 150 1761 1580.0 158 0.95 11.74 10.53 53.83
教育学部 349 251 2275 1559.8 306 0.72 9.06 6.21 41.14
学校教育学部 365 258 1535 849.7 359 0.71 5.95 3.29 33.21
法学部 252 97 903 585.0 125 0.38 9.31 6.03 38.87
経済学部 260 163 1141 1145.8 166 0.63 7.00 7.03 60.25
理学部 266 233 2379 1652.8 264 0.88 10.21 7.09 41.69
医学部 287 201 1797 1205.4 257 0.70 8.94 6.00 40.25
歯学部 60 41 288 172.7 59 0.68 7.02 4.21 35.98
工学部 585 441 3114 1576.0 577 0.75 7.06 3.57 30.37
生物生産学部 127 75 395 268.7 110 0.59 5.27 3.58 40.81
一年生合計 2859 2060 18057 12940.5 2531 0.72 8.77 6.28 43.00
一年生以外 2512 1158 7702 5207.3 2012 0.46 6.65 4.50 40.57
合計 5371 3218 25759 18147.8 4543 0.60 8.00 5.64 42.27
(注) T の単位は「時間」