1999 年 12 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 150 2296 2150.9 150 1.00 15.31 14.34 56.21
文学部 158 150 1438 1169.5 158 0.95 9.59 7.80 48.80
教育学部 349 244 2415 1980.9 313 0.70 9.90 8.12 49.21
学校教育学部 365 251 1163 661.3 359 0.69 4.63 2.63 34.12
法学部 252 93 676 570.0 131 0.37 7.27 6.13 50.59
経済学部 260 161 901 832.1 166 0.62 5.60 5.17 55.41
理学部 266 238 1975 1480.7 264 0.89 8.30 6.22 44.98
医学部 287 176 1205 750.5 261 0.61 6.85 4.26 37.37
歯学部 60 37 198 117.0 59 0.62 5.35 3.16 35.47
工学部 585 391 2269 1052.0 577 0.67 5.80 2.69 27.82
生物生産学部 127 117 564 456.4 124 0.92 4.82 3.90 48.56
一年生合計 2859 2008 15100 11221.3 2562 0.70 7.52 5.59 44.59
一年生以外 2544 1027 6403 4340.7 2049 0.40 6.23 4.23 40.67
合計 5403 3035 21503 15562.0 4611 0.56 7.09 5.13 43.42
(注) T の単位は「時間」