2000 年 1 月
  登録者数 利用者数 利用回数 利用時間 4 月からの        
学部 R N L T 利用者数  N/R  L/N  T/N T/L(*60)
総合科学部 150 149 1828 1530.8 150 0.99 12.27 10.27 50.25
文学部 158 150 1241 1016.4 158 0.95 8.27 6.78 49.14
教育学部 349 214 1557 1020.1 314 0.61 7.28 4.77 39.31
学校教育学部 365 239 1147 714.5 359 0.65 4.80 2.99 37.37
法学部 252 89 600 452.0 132 0.35 6.74 5.08 45.20
経済学部 260 163 1149 1179.8 168 0.63 7.05 7.24 61.61
理学部 266 230 1916 1371.8 264 0.86 8.33 5.96 42.96
医学部 287 185 1136 617.0 261 0.64 6.14 3.34 32.59
歯学部 60 41 224 113.8 59 0.68 5.46 2.78 30.48
工学部 585 387 2140 1087.3 577 0.66 5.53 2.81 30.49
生物生産学部 127 103 541 445.8 125 0.81 5.25 4.33 49.44
一年生合計 2859 1950 13479 9549.2 2567 0.68 6.91 4.90 42.51
一年生以外 2577 1032 5887 4188.9 2075 0.40 5.70 4.06 42.69
合計 5436 2982 19366 13738.1 4642 0.55 6.49 4.61 42.56
(注) T の単位は「時間」